
| Power-Sonic Model | Power-Sonic Part Number | DIMENSIONS | Quantity per Carton | Weight per Carton (lbs) | ||||||||||||||
| Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity@ 20 hr.rate A.H. | Discharge Current@ 20 hr.rate mA | Length | Width | Height | Height Over Terminal | Weight | Standard Terminals | Battery Type | |||||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kgs. | |||||||||
| PS-260 | 020060260208 | 2 | 6.0 | 300 | 1.97 | 50 | 1.34 | 34 | 3.94 | 100 | 4.09 | 104 | 0.9 | 0.41 | 30 | 29 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-445 | 040045340208 | 4 | 4.5 | 225 | 1.89 | 48 | 2.09 | 53 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 1.4 | 0.7 | 20 | 30 | F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-470 | 040070260201 | 4 | 7.0 | 350 | 2.52 | 64 | 2.08 | 53 | 3.70 | 94 | 3.92 | 100 | 1.9 | 0.9 | 20 | 39 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-490 | 040090340208 | 4 | 9.0 | 450 | 3.97 | 101 | 1.73 | 44 | 3.74 | 95 | 4.02 | 102 | 2.8 | 1.3 | 20 | 52 | F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-4100 | 040100260201 | 4 | 10.0 | 500 | 4.02 | 102 | 1.97 | 50 | 3.72 | 94 | 3.92 | 100 | 3.1 | 1.4 | 18 | 59 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-605 | 060005420208 | 6 | 0.5 | 25 | 2.24 | 57 | 0.55 | 14 | 1.97 | 50 | 1.97 | 50 | 0.2 | 0.1 | 100 | 21 | WL | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-610 | 060010260207 | 6 | 1.0 | 50 | 2.00 | 51 | 1.65 | 42 | 2.00 | 51 | 2.20 | 56 | 0.6 | 0.3 | 50 | 30 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-612 | 060012260207 | 6 | 1.3 | 65 | 3.82 | 97 | 0.94 | 24 | 2.00 | 51 | 2.19 | 56 | 0.6 | 0.3 | 20 | 14 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-628 | 060028260207 | 6 | 2.8 | 140 | 2.60 | 66 | 1.30 | 33 | 3.86 | 98 | 4.06 | 103 | 1.3 | 0.6 | 20 | 25 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-630 | 060030260204 | 6 | 3.0 | 150 | 5.28 | 134 | 1.34 | 34 | 2.35 | 60 | 2.56 | 65 | 1.5 | 0.7 | 20 | 32 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-632 | 060032260204 | 6 | 3.2 | 160 | 2.60 | 66 | 1.30 | 33 | 4.65 | 118 | 4.80 | 122 | 1.5 | 0.7 | 20 | 34 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-640 | 060042260201 WL: 060042420201 | 6 | 4.5 | 225 | 2.76 | 70 | 1.89 | 48 | 4.02 | 102 | 4.25 | 108 | 2.0 | 0.9 | 20 | 40 | F1 OR WL | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-650L | 050042420201 LF: 060050260201 | 6 | 5.0 | 250 | 2.63 | 67 | 2.63 | 67 | 3.78 | 96 | 4.28 | 109 | 2.0 | 0.9 | 25 | 52 | SP | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-665 | 060065290208 | 6 | 6.5 | 325 | 3.86 | 98 | 2.20 | 56 | 4.05 | 103 | 4.05 | 103 | 3.0 | 1.4 | 20 | 60 | FP | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-670 | 060070260201 | 6 | 7.0 | 350 | 5.95 | 151 | 1.34 | 34 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 3.0 | 1.4 | 18 | 54 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-682 | 060082260201 WL: 060082560201 | 6 | 8.0 | 400 | 3.86 | 98 | 2.20 | 56 | 4.65 | 118 | 4.65 | 118 | 3.3 | 1.5 | 10 | 39 | F1 OR WL | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-695 | 060095100201 | 6 | 9.5 | 475 | 4.26 | 108 | 2.75 | 70 | 5.54 | 141 | 5.54 | 141 | 4.9 | 2.2 | 10 | 51 | FP | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-695 Toy | TS: 060095550201 TH: 060095590201 | 6 | 9.5 | 475 | 4.26 | 108 | 2.75 | 70 | 5.54 | 141 | 5.54 | 141 | 4.9 | 2.2 | 10 | 51 | TS OR TH | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-6100 | F1: 060100260201 F2: 060100340201 | 6 | 12.0 | 600 | 5.95 | 151 | 2.00 | 51 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 4.6 | 2.1 | 12 | 56 | F1 OR F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-6120 | 060120100201 | 6 | 12.0 | 600 | 4.26 | 108 | 2.75 | 70 | 5.54 | 141 | 5.54 | 141 | 5.2 | 2.4 | 10 | 55 | FP | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-6120 Toy | TS: 060120550201 TH: 060120590201 | 6 | 12.0 | 600 | 4.26 | 108 | 2.75 | 70 | 5.54 | 141 | 5.54 | 141 | 5.2 | 2.4 | 10 | 55 | TS OR TH | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-6200 | 060200400208 | 6 | 20.0 | 1000 | 6.18 | 157 | 3.27 | 83 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | 8.2 | 3.7 | 10 | 85 | NB | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-6360 | F: 060360340201 NB: 060360400201 | 6 | 36.0 | 1800 | 6.25 | 159 | 3.35 | 85 | 6.50 | 165 | 6.95 | 177 | 13.8 | 6.2 | 4 | 55 | F2 OR NB | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-832 | 080032260208 | 8 | 3.2 | 160 | 5.28 | 134 | 1.42 | 86 | 2.49 | 63 | 2.70 | 69 | 1.9 | 0.9 | 20 | 39 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1208 | 120008420207 | 12 | 0.8 | 40 | 3.78 | 96 | 0.98 | 25 | 2.42 | 62 | 2.42 | 62 | 0.8 | 0.4 | 40 | 32 | WL | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1212 | 120012260204 | 12 | 1.2 | 60 | 3.82 | 97 | 1.65 | 42 | 2.00 | 51 | 2.13 | 54 | 1.3 | 0.6 | 20 | 26 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1220 | 120020260207 | 12 | 2.2 | 110 | 7.01 | 178 | 1.34 | 34 | 2.36 | 60 | 2.56 | 65 | 1.9 | 0.9 | 20 | 42 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1223 | 120023000299 | 12 | 2.3 | 115 | 7.17 | 182 | 0.94 | 24 | 2.42 | 61.5 | 2.42 | 615 | 1.8 | 0.8 | 20 | 32 | PC | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1229 | 120029260208 | 12 | 2.9 | 145 | 7.01 | 178 | 1.34 | 34 | 2.36 | 60 | 2.56 | 65 | 2.2 | 1.0 | 10 | 23 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1230 | 120030260208 | 12 | 3.0 | 150 | 5.23 | 133 | 2.64 | 67 | 2.36 | 60 | 2.60 | 66 | 2.6 | 1.2 | 10 | 28 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1250 | F1:120050260201 F2: 120050340201 | 12 | 5.0 | 250 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 4.02 | 102 | 4.25 | 108 | 4.2 | 1.9 | 10 | 40 | F1 OR F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1270 | 120070260201 | 12 | 7.0 | 350 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 5.7 | 2.6 | 10 | 58 | F1 OR F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-1282 | Long: 1282L Short: 1282S | 12 | 8.0 | 400 | 3.86 | 98 | 4.40 | 112 | 4.65 | 118 | 4.65 | 118 | 6.7 | 3.0 | 4 | 32 | F1 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12100 | F1: 12100F1 F2: 12100F2 | 12 | 12.0 | 500 | 5.95 | 151 | 4.00 | 102 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 9.2 | 4.2 | 4 | 36 | F1 OR F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12120 | 120120340206 | 12 | 12.0 | 600 | 5.95 | 151 | 3.86 | 98 | 3.70 | 94 | 3.94 | 100 | 9.0 | 4.1 | 4 | 37 | F2 | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12120L | 120120100201 | 12 | 12.0 | 600 | 8.38 | 213 | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 5.50 | 140 | 10.7 | 4.8 | 5 | 54 | FP | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12180 | F2: 120180340201 NB: 120180400201 | 12 | 18.0 | 900 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.57 | 167 | 6.57 | 167 | 13.1 | 5.9 | 2 | 27 | F2 OR NB | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12260 | F2: 120260340201 NB: 120260400201 | 12 | 26.0 | 1300 | 6.89 | 175 | 6.54 | 166 | 4.95 | 126 | 4.95 | 126 | 20.8 | 9.4 | 1 | 22 | F2 OR NB | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12280 | 120280400201 | 12 | 28.0 | 1400 | 6.54 | 166 | 4.92 | 125 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 | 20.8 | 9.4 | 1 | 23 | NB | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12330 | 120330400201 | 12 | 33.0 | 1650 | 7.70 | 196 | 5.19 | 132 | 6.10 | 155 | 7.00 | 178 | 24.0 | 10.9 | 1 | 27 | NB,M,B,AP,U | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12400 | 120400400206 | 12 | 40.0 | 2000 | 7.75 | 197 | 6.50 | 165 | 6.75 | 172 | 6.75 | 172 | 30.5 | 13.8 | 1 | 32 | NB | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12550 | U: 120550910201 | 12 | 55.0 | 2750 | 9.50 | 241 | 5.45 | 138 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 44.1 | 18.7 | 1 | 42 | NB,M,B,AP,U | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-12750 | NB: 120750400201 | 12 | 75.0 | 3750 | 10.25 | 260 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 54.7 | 24.9 | 1 | 55 | NB,M,B,AP,U | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| PS-121000 | NB: 121000400201 | 12 | 100.0 | 5000 | 12.00 | 305 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 65.7 | 29.8 | 1 | 66 | NB,M,B,AP,U | Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery |
| mA | Use with | Battery | ||||||||||||||||
| Part# | Chargers for Sealed Lead-Acid | Max output | Voltage | Capacity | ||||||||||||||
| PCS-6300A | UL/CSA Listed | 300 | 6V | 1-5 AH | ||||||||||||||
| PCS-6100A | UL/CSA Listed | 1000 | 6V | 4.5-12 AH | ||||||||||||||
| PCS-12300A | UL/CSA Listed | 300 | 12V | 1-5 AH | ||||||||||||||
| PCS-12800A | UL/CSA Listed | 800 | 12V | 4-12 AH | ||||||||||||||
| PCS-124000AP*** | CSA Listed | 800 | 12V | 12-40 AH | ||||||||||||||
| PCS-12-10A | CSA Listed | 10,000 | 12V | 40-100 AH | ||||||||||||||
| PCS-241000A** | CSA Listed 115VAC or 230VAC | 1000 | 24V | 4.5-15 AH | ||||||||||||||
| ** | Can be switched to accept 115VAC or 230VAC input (47-63 Hz) allowing usage both here and abroad. | |||||||||||||||||
|
***
|
Should be used when the automatic dual rate charger is used like a power supply.
As such it can supply a continuous load current of up to 2.5A, yet still switch into float mode (13.8V) when the battery is fully charged. |
|||||||||||||||||
SMElectronics.com is a division of San Mateo Electronics Inc.