Power Supplies
ATX 450 Watt Internal Power Supply,20/24 pin,P4,AMD,SATA compatible #KRI26-759 $49.95
![]() |
![]() |
![]() |
Switching Power Supply REGULATED
Wall adapters, wall wart
INPUT: 100~240 VAC w/AC cord (UL / CSA / CE)
| Part#s | Volts | Amps | Plug Size | Figure | LIST |
![]() |
Figure 1 | |||
| MGEMGT-12500SPS | 12VDC | 0.5A | 2.1 X 5.5MM(+) | 1 | <disc> | |||||
| PHCSW-121AR | 12VDC | 1.0A | 2.1 X 5.5MM(+) | 2 | $14.95 | |||||
| PHCSW-121BP | 12VDC | 1.0A | 2.5 X 5.5MM(+) | 2 | $22.50 | |||||
| BLN500928 * | 12VDC* | 1.5A * | 2.1 X 5.5MM(+) | 1* | $19.95 | |||||
| PHCSW-1215W | 12VDC | 1.5A | 2.1 X 5.5MM(+) | 2 | $25.00 |
![]() |
Figure 2 | |||
| BLN500926 | 12VDC | 2.0A | 2.1 X 5.5MM(+) | 2 | $25.00 | |||||
| BLN500930 | 12VDC | 3A | 2.1 X 5.5MM(+) | 3 | $29.95 | |||||
| PYRPS2K | 12VDC | 4A | 2.1 X 5.5MM(+) | 3 | $39.95 | |||||
| MGESPS12DC5A | 12VDC | 5.0A | 2.1 X 5.5MM(+) | 3 | $49.95 | |||||
![]() |
Figure 3 | |||||||||
| PHCSW-1515X | 15VDC | 1.45A | 2.1 X 5.5MM(+) | 2 | $42.50 | |||||
| PHCSW-1813AR | 18VDC | 1.3A | 2.1 X 5.5MM(+) | 2 | $36.00 | |||||
| CAR45-767-2.1 | 24VDC | 400mA | 2.1 X 5.5MM(+) | 2 | $17.95 | |||||
| PHCSW-2415D | 24VDC | 1.5A | 2.1 X 5.5MM(+) | 3 | 39.95 |
* This model is 120VAC ONLY
Since 1961 we have been supplying the San Francisco Bay Area, including: Belmont, Burlingame, Millbrae, Colma, Daly City, San Carlos, San Mateo, Redwood City, Foster City, Half Moon Bay, Pacifica, Palo Alto, Woodside, Hillsborough, Portola Valley, Atherton.
![]()
Contact
us  
SMElectronics.com is a division of San Mateo Electronics Inc.